Fundación Salud Mía EPS
La condición de Afiliado Adicional se da cuando una persona que no pertenece al grupo familiar básico del cotizante depende económicamente de él, tiene un parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y no cumple con los requisitos para ser cotizante o beneficiario en el régimen contributivo.
Por lo tanto, se debe pagar por cada beneficiario adicional una UPC (Unidad de Pago por Capitación) y debe mantenerlos afiliados como mínimo un (1) año dentro de la EPS según lo establecido en el Articulo 2.1.4.5 del Decreto 780 del 06/05/2016; este valor varía según la edad, el sexo y lugar de residencia del beneficiario adicional.
De acuerdo a lo definido en el Articulo 2.1.4.5 "Afiliado Adicional" del Decreto 780 del 06/05/2016 y según la Resolución 2364 del 29/12/2023 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, se procedió a establecer los valores de UPC Adicional que rigen a partir del 01 de Enero de 2024, para los cotizantes que desean afiliar beneficiarios adicionales o ya se encuentran aportando por éstos.
Ítem | Grupo de edad | UPC adicional Zona Normal | UPC adicional Zona Especial | UPC adicional Grandes Ciudades | UPC adicional Zona Alejada |
---|---|---|---|---|---|
1 | Menores de un año | $398.900 | $438,600 | $438,000 | $549,300 |
2 | Entre 1 y 4 años | $116,300 | $127,800 | $127,600 | $159,600 |
3 | Entre 5 y 14 años | $48,300 | $52,900 | $52,800 | $65,700 |
4 | De 15 a 18 años (Hombres) | $46,700 | $51,100 | $51,000 | $63,500 |
5 | De 15 a 18 años (Mujeres) | $71,900 | $78,900 | $78,800 | $98,300 |
6 | De 19 a 44 años (Hombres) | $78,800 | $86,500 | $86,400 | $107,900 |
7 | De 19 a 44 años (Mujeres) | $143,700 | $157,800 | $157,600 | $197,300 |
8 | De 45 a 49 años | $146,600 | $161,000 | $160,800 | $201,300 |
9 | De 50 a 54 años | $184,900 | $203,200 | $202,900 | $254,100 |
10 | De 55 a 59 años | $218,500 | $240,100 | $239,800 | $300,400 |
11 | De 60 a 64 años | $279,900 | $307,600 | $307,200 | $385,100 |
12 | De 65 a 69 años | $346,100 | $380,500 | $380,000 | $476,500 |
13 | De 70 a 74 años | $418,100 | $459,600 | $459,100 | $575,700 |
14 | De 75 y más años | $521,000 | $572,900 | $572,200 | $717,600 |
- ZONA NORMAL:
Todos los municipios del país a excepción de los registrados como zona especial, zona alejada y grandes ciudades y/o conurbadas.
- ZONA ESPECIAL POR DISPERSIÓN GEOGRÁFICA:
Corresponde a los 363 municipios y corregimientos departamentales para el régimen contributivo, señalados en el Anexo 1 de la Resolución 2364 del 29/12/2023.
- GRANDES CIUDADES:
- ZONA ALEJADA DEL CONTINENTE:
Corresponde al departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.